新しいSAM940+は、高速で正確な同位体識別に対する高まる需要に応じて再設計されたRIID(放射性同位体識別デバイス)です。 この新型核種同定器は、最先端の通信プロトコルを活用して情報を管理チームに迅速に送信することにより、 現場オペレーターの負担を軽減します。 軽量設計により、長時間の運用現場での疲労を軽減できるようデザインされています。 ANSI準拠の分光分析に加えて、ユーザーはオンボードカメラにすばやくアクセスして、分光レポートにビデオや画像を追加できます。
| ガンマ検出器 | 2x2 inch NaI(Tl), CeBr3, LaBr3. 2x1 inch CeBr3 or LaBr3 |
| 中性子検出器 | 4 cm^2 範囲, 30% thermal neutron eff. Gamma rejection 1:10^7 |
| 外付けプローブ | NaI, CeBr3, LaBr3, 3He and GM 検出器 (パンケーキ型プローブ) |
| 分解能 | 7% @662keV (NaI)、2.8% @662keV (LaBr) |
| 線量率 | 識別モード:10nSv/h -250uSv/h (0-10 mR/h) 計測モード:10nSv/h -10mSv/h (10 mR/h - 10R/h) |
| エネルギー範囲 | 20 keV - 10 MeV (Gamma) |
| スペクトル長 | 11 bit 2048 ch. |
| スタビリゼーション | 放射線源不要の自動スタビリゼーション |
| アラーム | ビジュアル(スクリーン)、オーディオ(内部スピーカ) |
| キャリブレーション | K-40による自動エネルギーキャリブレーション |
| バッテリータイプ | 単3電池×8本 (充電タイプ可) 単4アルカリ電池で4時間バックアップ |
| 表示装置 | 3.5inchLCD, 解像度:480 x 320 |
| GPS | 22tracking, 66channels, 1-10Hz |
| カメラ | CCDカメラ内蔵、CMOS 8MP |
| サイズ | 102 x 243 x 97 (mm) |
| 重さ | 1.2 kg |
| 電源 | 交換可能なリチウムイオン(2個) |
| 動作温度 | -20°(-4°)~50°(122°) |
| 外部接続 | USB, BlueTooth, 802.11n Wireless LAN |
| 製造メーカー | 米Berkeley Nucleonics社 |
| 付属品 | 日本語取扱説明書 |
頑丈な割に軽くて使い勝手が大変良い。利用方法も直感的でわかりやすい
メニューがわかりやすい。パソコンとの相性も良くデータ管理が簡単
自衛隊で使用
|感度もよく、同定時間も短い。
Jonathan Smith
May 30, 2019